|
FRANKENLANDSCHULE WALLDÜRN D-74731 WALLDÜRN Stundenplan Schuljahr 2011/2012 Stand: 16.05.2012 17:59 |
21.5.2012 Montag
| Vtr-Nr. | Art | Klasse(n) | Stunde | Fach | (Fach) | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3140 | Entfall | WG123 | 1 | --- | D | |
| 3978 | Entfall | WG132 | 1 - 2 | --- | M | |
| 3141 | Vertretung | W1KB | 2 | D | D | |
| 3954 | Statt-Vertretung | BFW11 | 2 | E | E | |
| 3980 | Vertretung | WG122 | 3 | M | M | |
| 3142 | Vertretung | WG132 | 4 | SPB | GGK | |
| 3955 | Vertretung | BK1W3 | 4 | GW | GK | |
| 3981 | Vertretung | WG111 | 4 | M | M | |
| 3143 | Vertretung | BK1W1 | 5 | M | D | |
| 3956 | Vertretung | BK1W2 | 5 | M | GK | |
| 3144 | Vertretung | BK1W1 | 6 | BWL | D | |
| 3957 | Vertretung | WG111 | 6 | E | E | x |
| 3982 | Verlegung | BK1W1 | 7 | GK | M | |
| 3146 | Entfall | WG123 | 8 | --- | GGK | |
| 3996 | Entfall | BK1W1 | 8 | --- | GK |
(21) Gültig ab: 07.05.2012 gp070512neu
| vorheriger Schultag | nächster Schultag |